金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 无耳平头  124.25 12.87%
2 猪尾 2.5kg/件 192.32 6.97%
3 小五花肉 5kg/件 123.75 6.28%
4 普通带膘二号肉 15kg/件 100.94 5.62%
5 带肉无颈 10kg/件 91.47 5.20%
6 猪蹄 5kg/件 134.80 4.84%
7 带肉后腿骨30% 15kg/件 99.51 4.84%
8 二号自然块 5kg/件 100.37 4.81%
9 带膘五花肉自然块 5kg/件 116.08 4.62%
10 一号自然块 5kg/件 106.41 4.02%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号

金锣集团

调味品

调理品

山松

水务